Компания «Триада НН» предлагает приобрести различные железобетонные изделия:
Более 7 лет на рынке
Гибкие цены
Доставка
От производителя
Большой ассортимент
Наименование | Длина, мм, L | Сечение, мм, B | Длина носика А, мм | Объем, м3 | Масса, т | Руководящие документы |
С 40-35-1.1 | 4000 | 350*350 | 300 | 0,52 | 1,30 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 50-35-1.1 | 5000 | 0,64 | 1,60 | |||
С 60-35-2.1 | 6000 | 0,76 | 1,90 | |||
С 70-35-4.1 | 7000 | 0,88 | 2,20 | |||
С 80-35-4.1 | 8000 | 1,00 | 2,50 | |||
С 90-35-5.1 | 9000 | 1,12 | 2,80 | |||
С 100-35-6.1 | 10000 | 1,24 | 3,10 | |||
С 110-35-8.1 | 110000 | 1,37 | 3,43 | |||
С 120-35-8.1 | 12000 | 1,49 | 3,73 | |||
С 130-35-8.1 | 13000 | 1,61 | 4,03 | |||
С 140-35-9.1 | 14000 | 1,73 | 4,33 | |||
С 150-35-10.1 | 15000 | 1,86 | 4,65 | |||
С 160-35-10.1 | 16000 | 1,98 | 4,95 |
Наименование | Длина,мм,L | Сечение,мм,В*Н | А, мм | Объем,м3 | Масса,т | Руководящие документы |
С140-35-св.1 | 1400 | 350х350 | 300 | 1,73 | 4,33 | Серия1.011.1- 10выпуск 8 |
С150-35-св. 1 | 1500 | 1,85 | 4,63 | |||
С160-35-св.1 | 1600 | 1,97 | 4,93 | |||
С170-35-св.1 | 1700 | 02 | 5,23 | |||
С180-35-св.1 | 1800 | 2,22 | 5,55 | |||
С190-35-св.1 | 1900 | 2,34 | 5,85 | |||
200-35-св.1 | 2000 | 2,46 | 6,15 | |||
С210-35-св.1 | 2100 | 2,58 | 6,45 | |||
С220-35-св.1 | 2200 | 2,71 | 6,78 | |||
C230-35-св.1 | 2300 | 2,83 | 7,08 | |||
С240-35-св. 1 | 2400 | 2,95 | 7,3 | |||
С250-35-св.1 | 2500 | 3,07 | 7,68 | |||
С260-35-св.1 | 2600 | 3,1с' | 7,98 | |||
С270-35-св.1 | 2700 | 3,31 | 8,28 | |||
С280-35-св.1 | 2800 | 3,43 | 8,57 |
Категория: Железобетонные сваи