Компания «Триада НН» предлагает приобрести различные железобетонные изделия:
Более 7 лет на рынке
Гибкие цены
Доставка
От производителя
Большой ассортимент
Наименование | Длина, мм, L | Сечение, мм, B | Длина носика А, мм | Объем, м3 | Масса, т | Руководящие документы |
С 30-30-1.1 | 3000 | 300*300 | 250 | 0,28 | 0,70 | Серия 1.011.1-10 выпуск 1 |
С 40-30-1.1 | 4000 | 0,37 | 0,93 | |||
С 50-30-1.1 | 5000 | 0,46 | 1,15 | |||
С 60-30-2.1 | 6000 | 0,55 | 1,38 | |||
С 70-30-4.1 | 7000 | 0,64 | 1,60 | |||
С 80-30-4.1 | 8000 | 0,73 | 1,83 | |||
С 90-30-5.1 | 9000 | 0,82 | 2,05 | |||
С 100-30-6.1 | 10000 | 0,91 | 2,28 | |||
С 110-30-8.1 | 11000 | 1,00 | 2,50 | |||
С 120-30-8.1 | 12000 | 1,09 | 2,73 |
Наименование | Длина, мм, L | Сечение, мм, B | Длина носика А, мм | Объем, м3 | Масса, т | Руководящие документы |
С 140-30-св.1 | 1400 | 300*300 | 250 | 1,27 | 3,17 | Серия 1.011.1-10 выпуск 8 |
С 150-30-св.1 | 1500 | 1,36 | 3,22 | |||
С 160-30-св.1 | 1600 | 1,45 | 3,62 | |||
С 170-30-св.1 | 1700 | 1,54 | 3,84 | |||
С 180-30-св.1 | 1800 | 1,63 | 4,07 | |||
С 190-30-св.1 | 1900 | 1,72 | 4,29 | |||
С 200-30-св.1 | 2000 | 1,81 | 4,52 | |||
С 210-30-св.1 | 2100 | 1,90 | 4,74 | |||
С 220-30-св.1 | 2200 | 1,99 | 4,97 | |||
С 230-30-св.1 | 2300 | 2,08 | 5,19 | |||
С 240-30-св.1 | 2400 | 2,17 | 5,42 |
Категория: Железобетонные сваи