Плиты пустотные безопалубочного формования

Главная Плиты пустотные безопалубочного формования

Условные обозначения:

  • ПБ 60-12-8
  • ПБ – плита перекрытия, изготовленная методом непрерывного формования, высотой 220 мм;
  • 60 – длина (дм);
  • 12 – ширина (дм);
  • 8 — расчетная нагрузка, сверх собственной массы в кН/м2 (800кгс/м2).
Наименование Длина, мм, L Ширина, мм, B Высота*, мм, H Объем, м³ Масса, т Руководящие документы
ПБ 36-12-3 3580 1190 220 0,913 1,31 ИЖ 889
ПБ 36-12-4.5
ПБ 36-12-6
ПБ 36-12-8
ПБ 36-12-10
ПБ 36-12-12.5
ПБ 36-12-16
ПБ 36-12-21
ПБ 42-12-3 4180 220 1,07 1,53
ПБ 42-12-4.5 ИЖ 889
ПБ 42-12-6
ПБ 42-12-8
ПБ 42-12-10
ПБ 42-12-12.5
ПБ 42-12-16
ПБ 42-12-21
ПБ 48-12-3 4780 220 1,22 1,75 ИЖ 889
ПБ 48-12-4.5
ПБ 48-12-6
ПБ 48-12-8
ПБ 48-12-10
ПБ 48-12-12.5
ПБ 48-12-16
ПБ 48-12-21
ПБ 54-12-3 5380 220 1,37 1,97 ИЖ 889
ПБ 54-12-4.5
ПБ 54-12-6
ПБ 54-12-8
ПБ 54-12-10
ПБ 54-12-12.5
ПБ 54-12-16
ПБ 54-12-21
ПБ 60-12-3 5980 220 1,52 2,18 ИЖ 889
ПБ 60-12-4.5
ПБ 60-12-6
ПБ 60-12-8
ПБ 60-12-10
ПБ 60-12-12.5
ПБ 60-12-16
ПБ 66-12-3 6580 220 1,68 2,4 ИЖ 889
ПБ 66-12-4.5
ПБ 66-12-6
ПБ 66-12-8
ПБ 66-12-10
ПБ 66-12-12.5
ПБ 72-12-3 7180 220 1,83 2,62 ИЖ 889
ПБ 72-12-4.5
ПБ 72-12-6
ПБ 72-12-8
ПБ 72-12-10
ПБ 78-12-3 7780 220 1,98 2,84 ИЖ 889
ПБ 78-12-4.5
ПБ 78-12-6
ПБ 78-12-8
ПБ 84-12-3 8380 220 2,14 3,06 ИЖ 889
ПБ 84-12-4.5
ПБ 84-12-6
ПБ 90-12-3 8980 220 2,29 3,28 ИЖ 889
ПБ 90-12-4.5

Также у нас вы можете купить дорожные плиты в Нижнем Новгороде.

Плиты перекрытия шириной 1мЦены на плиты с нагрузкой свыше 800 кгс/м2 уточняйте по телефону
ПК 18-10-8 3 000 0,584
Пк 19-10-8 3 200 0,618
ПК 20-10-8 3 300 0,650
ПК 21-10-8 3 400 0,684
ПК 22-10-8 3 600 0,716
ПК 23-10-8 3 800 0,748
ПК 24-10-8 3 900 0,782
ПК 25-10-8 4 050 0,814
ПК 26-10-8 4 150 0.848
ПК 27-10-8 4 300 0,880
ПК 28-10-8 4 450 0,912
ПК 29-10-8 4 600 0,946
ПК 30-10-8 4 780 0,978
ПК 31-10-8 4 900 1,012
ПК 32-10-8 5 050 1,044
ПК 33-10-8 5 200 1,076
ПК 34-10-8 5 450 1,110
ПК 35-10-8 5 550 1,142
ПК 36-10-8 5 700 1,176
ПК 37-10-8 5 800 1,206
ПК 38-10-8 6 000 1,240
ПК 39-10-8 6 100 1,275
ПК 40-10-8 6 250 1,306
ПК 41-10-8 6 400 1,341
ПК 42-10-8 6 550 1,373
ПК 43-10-8 6 780 1,404
ПК 44-10-8 6 940 1,439
ПК 45-10-8 7 050 1,471
ПК 46-10-8 7 150 1,505
ПК 47-10-8 7 250 1,537
ПК 48-10-8 7 400 1,569
ПК 49-10-8 7 650 1,603
ПК 50-10-8 7 760 1,635
ПК 51-10-8 7 910 1,669
ПК 52-10-8 8 020 1,701
ПК 53-10-8 8 130 1,733
ПК 54-10-8 8 300 1,767
ПК 55-10-8 8 650 1,799
ПК 56-10-8 8 720 1,833
ПК 57-10-8 8 950 1,865
ПК 58-10-8 9 100 1,897
ПК 59-10-8 9 220 1,931
ПК 60-10-8 9 300 1,963
ПК 61-10-8 9 550 1,997
ПК 62-10-8 9 710 2,029
ПК 63-10-8 9 870 2,061
ПК 64-10-8 10 550 2,095
ПК 65-10-8 10 650 2,127
ПК 66-10-8 10 940 2,161
ПК 67-10-8 11 250 2,193
ПК 68-10-8 11 350 2,225
ПК 69-10-8 11 456 2,258
ПК 70-10-8 11 650 2,291
ПК 71-10-8 11 800 2,326
ПК 72-10-8 11 930 2,358
ПК 73-10-8 13 000 2,389
ПК 74-10-8 13 100 2,424
ПК 75-10-8 13 200 2,456
ПК 76-10-8 13 430 2,490
ПК 77-10-8 13 550 2,522
ПК 78-10-8 13 810 2,554
ПК 79-10-8 14 300 2,588
ПК 80 -10-8 14 450 2,620
ПК 81-10-8 14 750 2.654
ПК 82-10-8 14 970 2,686
ПК 83-10-8 15 000 2,718
ПК 84-10-8 15 400 2,752
ПК 85-10-8 15 860 2,784
ПК 86-10-8 16 000 2,818
ПК 87-10-8 16 420 2,850
ПК 88-10-8 16 670 2,882
Пк 89-10-8 16 850 2,919
ПК 90-10-8 17 000 2,948
  Плиты перекрытия шириной 1,2м
ПК 18-12-8 2 990 0,677
ПК 19-12-8 3 050 0,716
ПК 20-12-8 3 220 0,755
ПК 21-12-8 3 430 0,791
ПК 22-12-8 3 550 0,830
ПК 23-12-8 3 770 0,869
ПК 24-12-8 3 880 0,905
ПК 25-12-8 3 990 0,944
ПК 26-12-8 4 150 0,983
ПК 27-12-8 4 320 1,021
ПК 28-12-8 4 550 1,058
ПК 29-12-8 4 660 1,097
ПК 30-12-8 4 880 1,135
ПК 31-12-8 4 995 1,172
ПК 32-12-8 5 200 1,211
Пк 33-12-8 5 300 1,249
ПК 34-12-8 5 430 1,286
ПК 35-12-8 5 550 1,325
ПК 36-12-8 5 660 1,363
ПК 37-12-8 5 990 1,402
ПК 38-12-8 6 150 1,439
ПК 39-12-8 6 250 1,477
ПК 40-12-8 6 820 1,516
ПК 41-12-8 6 970 1,553
ПК 42-12-8 7 120 1,591
ПК 43-12-8 7 400 1,630
ПК 44-12-8 7 700 1,667
ПК 45-12-8 7 870 1,705
ПК 46-12-8 7 970 1,744
ПК 47-12-8 7 980 1,763
Пк 48-12-8 8 050 1,819
ПК 49-12-8 8 520 1,858
ПК 50-12-8 8 560 1,897
ПК 51-12-8 8 670 1,933
ПК 52-12-8 8 800 1,972
ПК 53-12-8 8 970 2,011
ПК 54-12-8 9 150 2,047
ПК 55-12-8 9 400 2,086
ПК 56-12-8 9 550 2,126
ПК 57-12-8 9 700 2,164
ПК 58-12-8 9 990 2,200
ПК 59-12-8 9 970 2,239
ПК 60-12-8 10 150 2,278
ПК 61-12-8 10 550 2,314
ПК 62-12-8 10 660 2,353
ПК 63-12-8 10 880 2,392
ПК 64-12-8 10 440 2,426
ПК 65-12-8 11 560 2,467
ПК 66-12-8 11 780 2,506
ПК 67-12-8 12 350 2,544
ПК 68-12-8 12 440 2,581
ПК 69-12-8 12 660 2,620
ПК 70-12-8 12 770 2,658
ПК 71-12-8 12 990 2,695
ПК 72-12-8 12 990 2,734
ПК 73-12-8 14 650 2,772
ПК 74-12-8 14 850 2,809
ПК 75-12-8 15 000 2,848
ПК 76-12-8 15 250 2,886
ПК 77-12-8 15 450 2,925
ПК 78-12-8 15 630 2,962
ПК 79-12-8 14 860 2,962
ПК 80-12-8 16 000 3,039
ПК 81-12-8 16 300 3,076
ПК 82-12-8 16 450 3,114
ПК 83-12-8 16 560 3,153
ПК 84-12-8 16 770 3,190
ПК 85-12-8 17 150 3,228
ПК 86-12-8 17 330 3,267
ПК 87-12-8 17 500 3,306
ПК 88-12-8 1990 3,342
ПК 89-12-8 18 270 3,381
ПК 90-12-8 1550 3,420
ПК 91-12-8 18 750 3,456
ПК 92-12-8 18 960 3,495
ПК 93-12-8 19 190 3,534
ПК 94-12-8 19 370 3,570
ПК 95-12-8 19 450 3,609
ПК 96-12-6 20 370 3,648
ПК 97-12-6 20 570 3,687
ПК 98-12-6 20 880 3,723
ПК 99-12-8 21 350 3,762
ПК 100-12-6 22 770 3,806
ПК 101-12-6 22 960 3,838
ПК 102-12-6 23 000 3,876

 

Плиты перекрытия шириной 1,5 м
ПК 24-15-8 5 650 1,190
ПК 25-15-8 6 100 1,250
ПК 26-15-8 6 300 1,275
ПК 27-15-8 6 350 1,335
ПК 28-15-8 7 500 1,375
ПК 29-15-8 7 750 1,425
ПК 30-15-8 7 980 1,745
ПК 31-15-8 7 200 1,525
ПК 32-15-8 7 350 1,575
ПК 33-15-8 7 550 1,623
ПК 34-15-8 7 880 1,675
ПК 35-15-8 7 990 1,7
ПК 36-15-8 8 050 1,745
ПК 37-15-8 8 250 1,8
ПК 38-15-8 8 250 1,825
ПК 39-15-8 8 300 1,830
ПК 40-15-8 8 650 1,925
ПК 41-15-8 8 650 1,975
ПК 42-15-8 8 790 2,00
ПК 43-15-8 8 950 2,075
ПК 44-15-8 9 050 2,1
ПК 45-15-8 9 700 2,1
ПК 46-15-8 9 800 2,2
ПК 47-15-8 9 990 2,250
ПК 48-15-8 10 250 2,250
ПК 49-15-8 10 430 2,360
ПК 50-15-8 10 750 2,375
ПК 51-15-8 10 890 2,4
ПК 52-15-8 11 280 2,475
ПК 53-15-8 11 550 2,525
ПК 54-15-8 11 440 2,586
ПК 55-15-8 11 550 2,625
ПК 56-15-8 11 770 2,650
ПК 57-15-8 11 790 2,7
ПК 58-15-8 11 800 2,750
ПК 59-15-8 11 880 2,800
ПК 60-15-8 11 990 2,8
ПК 61-15-8 12 100 2,9
ПК 62-15-8 12 450 2,925
ПК 63-15-8 12 550 2,950
ПК 64-15-8 15 280 3,025
ПК 65-15-8 15 800 3,075
ПК 66-15-8 16 400 3,120
ПК 67-15-8 16 800 3,175
ПК 68-15-8 16 900 3,225
ПК 69-15-8 17 100 3,250
ПК 70-15-8 17 290 3,3
ПК 71-15-8 17 400 3,350
ПК 72-15-8 17 900 3,4
ПК 73-15-8 18 250 3,410
ПК 74-15-8 18 800 3,456
ПК 75-15-8 18 950 3,5
ПК 76-15-8 19 300 3,73
ПК 77-15-8 19 700 3,590
ПК 78-15-8 20 900 3,83
ПК 79-15-8 21 800 4,27
ПК 80-15-8 22 400
ПК 81-15-8 22 900
ПК 82-15-8 23 400
ПК 83-15-8 23 800
ПК 84-15-8 24 300 4,13
ПК 85-15-8 25 900
ПК 86-15-8 26 900
ПК 87-15-8 27 000
ПК 88-15-8 27 300
ПК 89-15-8 27 790
ПК 90-15-8 27 900 4,43
Пк 102-15-8 35 500 5
Пк 108-15-8 36 600 5,513
Вверх Рассчитать стоимость