Некондиция ЖБИ на складе

Главная Цены Некондиция ЖБИ на складе
Наименование Размеры, мм Объем, м3 Дефект Цена , руб. Количество на складе
Перемычки
2 ПБ 22-3п 120*140*2200 0,037 трещины 250 4
2 ПБ 23-3п 120*140*2300 0,039 трещины 280 8
3 ПБ 36-4п 120*220*3630 0,096 трещины 500 2
3 ПБ 26-8п 120*220*2600 0,069 трещины 400 2
3 ПБ 25-3п 120*220*2460 0,065 трещины 350 4
3 ПБ 34-4п 120*220*3370 0,89 трещины 550 2
4 ПБ 48-8п 290*120*4800 0,154 трещины 720 2
4 ПБ 44-8п 290*120*44410 0,154 трещины 730 1
8ПП 23-7п 380*190*2330 0,168 трещины 800 1
8ПП 30-10п 380*190*2980 0,215 трещины 960 2
9 ПБ 18-8п 120*190*1810 0,041 трещины 220 5
9 ПБ 25-3п 120*190*2460 0,056 трещины 300 9
9 ПБ 27-8п 120*190*2720 0,062 трещины 320 6
9 ПБ30-4п 120*190*3000 0,068 трещины 400 3
9 ПБ 36-4п 120*190*3630 0,082 трещины 500 4
9 ПБ 34-4п 120*190*3370 0,195 трещины 900 6
10 ПБ 34-27 250*190*2720 0,16 трещины 700 2
Перемычки ИПБ (L=2100) 90*100*2100 0,19 трещины 860 2
Прогоны
ПРГ 36-1,4-4 3600*120*400 0,171 трещины 1000 2
Лестничные марши
1 ЛМ 27.12.14-4 2720*1200*254 0,607 трещины 3000 1
ЛМ 27.11.15-4 2720*1050*250 0,607 трещины 3000 1
1ЛМ 30.11.15-4 3030*1050*250 0,608 трещины 3000 1
Ступени
ЛС-12 L=1250 148*360*1250 0,06 сколы, трещины 400 8
ЛС-11 L=1000 148*360*1000 0,053 сколы, трещины 400 1
ЛС L= 1100 148*360*1100 0,053 трещины 400 4
ЛС L= 1140 148*360*1400 0,058 трещины 400 2
ЛС L= 1150 148*360*1150 0,06 трещины 400 1
ЛС L= 1160 148*360*1160 0,061 трещины 400 2
ЛС L= 1450 148*360*1450 0,077 трещины 540 1
ЛС-12 148*360*1200 0,053 трещины 540 3
ЛС-12-1 148*360*1200 0,053 трещины 540 1
ЛС-12-2 148*360*1200 0,053 трещины 540 2
ЛС-14-1 148*360*1400 0,06 трещины 580 2
ЛС-15 148*360*1500 0,066 трещины 580 1
ЛС-21 148*360*2100 0,084 трещины 580 2
ЛС-23 148*360*2300 0,096 трещины 580 4
Подвальные ступени
ЛС 9.17 168*290*900 0,04 трещины 300 2
ЛС 9.17-1 168*290*900 0,04 трещины 300 2
ЛС 11-17 L=1150 168*290*1150 0,056 трещины 350 4
ЛС 11.17-2 168*290*1150 0,046 трещины 350 3
ЛС 12.17 168*290*1200 0,053 сколы, трещины 350 3
ЛС 14.17 168*290*1400 0,068 трещины 350 2
ЛС 15.17 168*290*1500 0,073 трещины 350 2
ЛС 16.17 168*290*1600 0,078 трещины 350 1
ЛС 19-17 168*290*1900 0,092 трещины 450 2
ЛС 18-17 L=1800 168*290*1800 0,087 трещины 450 1
Кольца стеновые
КС 10.9 1000/1160 h 890 0,315 трещины 1450 2
КС 10.10 1000/1160 h1000 0,35 трещины 1600 1
КС 7.3 700/840 h 290 0,05 трещины 400 4
Плиты перекрытия колодца
ПП 10-1 D 1250*150 d 700 0,12 трещины 600 3
ПП 10-1 с люком D 1250*150 d 700 0,12 трещины 600 1
ПП 10 (с вкладышем) D 1250*150 d 700 0,12 отказ 600 2
Плиты днища колодца
1ПН-20 без отверстия d 2200*120 0,47 трещины 2200 1
Дополнительные конструкции колодца
КО-5 d 1000*70 0,055 трещины 400 4
Лотки
Л-5д 1080*680*720 0,125 трещины 1000 1
Л-3 h=530 780*530*2970 0,4 трещины 2400 1
Плиты перекрытия
ПТ-60 6000*265*220/120 0,27 трещины 1300 2
ПКЖ-5 6000*1500*320 0,65 трещины 3000 1
П 12-15 2990*1480*160 0,71 трещины 3000 1
ПТ 8.11.9 1100*900*80 0,079 трещины 500 1
П 5-8 2990*780*70 0,23 трещины 1200 2
П 6-15 2990*780*120 0,28 трещины 1300 3
ПТ 300.150.12-6 2990*1490*120 0,54 трещины 2400 1
П 8-8 2990*1160*100 0,35 трещины 1600 2
ПТ 12,5.11-9 1100*900*80 0,079 трещины 500 1
П 16-15 (3000Х1840Х160) 3000*1840*160 0,883 трещины 4000 1
ПТ 300.90.10-3 2990*880*100 0,263 трещины 1300 1
ПТ 8.21.16 2100*1600*80 0,26 трещины 1300 1
П 8-11 2990*1160*100 0,35 трещины 1600 1
П 8-8/2 1500*1160*100 0,175 трещины 900 1
Плиты
ПП 18.7 1800*700*90/70 0,1 трещины 600 1
Плита 1200х1000х60 1200*100*60 0,072 трещины 400 2
Плита забора ПО 1-1 3000*3000*120 0,84 трещины 4000 2
Плита 1000х500х120 1000*500*120 0,06 трещины 500 2
Плита 1180х900х90х70 1180*900*90/70 0,095 трещины 500 3
Плита И-39 800*220*3000 0,528 отказ 2400 1
Плита УМ-2 с квадр. отверстием 3000*1000*220 0,66 трещины 2900 2
Плита дорожная 1700*1750*180 0,54 трещины 2300 1
Плита крышка тюбинга П-2 КРТ 2000*220*120 0,5 трещины 2300 3
Плита 1430х1430х110 1430*1430*110 0,224 отказ 980 1
Плита П1 2990*3000*1000 0,89 сколы 3700 1
Плита 780х1200х100 780*1200*100 0,093 отказ 560 3
Плита 1100х740х140 1100*740*140 0,11 трещины 660 2
Плита 850х1800х100 850*1800*100 0,153 отказ 800 3
Плита 1300х1050х200 1300*1050*200 0,273 отказ 1300 1
Плита 500х1200х80 500*1200*80 0,048 трещины 300 2
СР 11-03 600*1200*100 0,072 отказ 500 2
Фундаментные блоки
ФБС 24-5-6 2380*500*580 0,679 излом 2716 уточнить у менеджера
ФБС 24-3-6 2380*300*580 0,406 излом 1624 уточнить у менеджера
ФБС 24-6-6 2380*600*580 0,815 излом 3260 уточнить у менеджера
Балки
Балка 1840х300х300 1840*300*300 1,165 трещины 5000 1
Балка 2000х320х150 2000*320*150 0,096 трещины 700 1
Плиты ленточных фундаментов
ФЛ 16-24-3 1600*300*2380 1,14 трещины 5000 2
ФЛ 10-24-3 1000*300*2380 0,714 трещины 3200 1
ФЛ 6-24-4 600*300*2380 0,428 трещины 2000 2

 

Вверх Рассчитать стоимость