Компания «Триада НН» предлагает приобрести различные железобетонные изделия:
Более 7 лет на рынке
Гибкие цены
Доставка
От производителя
Большой ассортимент
Железобетонный завод занимается производством деталей колодцев и продажей. Продукция предназначена для устройства газопроводных, водопроводных сетей, трубопроводов, выкапывания септиков, дождеприемных колодцев. Если необходимо, наши профессионалы изготовят нужное количество плита перекрытий, пр. объемных деталей по параметрам клиента. Купите товары, предназначенные для колодцев, по доступной цене. Ждем обращений.
При изготовлении днищ, крышек, колец, плит и пр. мы опираемся на ГОСТ 8020-90.
Используйте бетонные детали колодцев:
Применяются для смотровых колодцев ЖБИ, канализации, водоочистки, камер.
Наименование | Масса, кг |
---|---|
КО-5 Ø 900 h 50 | 0,04 |
КО-7 Ø 1000 h 70 | 0,06 |
КО6 Ø 700 h 60 | 0,05 |
К 7.3 | 0,18 |
К 7.9 | 0,38 |
К 10.3 | 0,21 |
К 10.6 | 0,4 |
К 10.9 | 0,4 |
К 15.3 | 0,3 |
К 15.6 | 0,6 |
К 15.9 | 1,185 |
К 20.3 | 0,05 |
К 20.6 | 1 |
К 20.9 | 1,5 |
К 25.6 (Ø 2500) | 1,44 |
К 25.9 | 2,16 |
К 25.12 | 2,88 |
Используются для трубопроводов, канализационных, пр. подземных инженерных сетей.
Наименование | Масса, кг |
---|---|
ПН 10 | 0,32 |
ПН 15 | 0,8 |
ПН 20 | 1,025 |
ПН 25 | 2,25 |
Плиты предназначены для устройства смотровых колодцев ЖБИ(водопроводные, канализационные). Диаметр, толщину, цены, массу см. в таблице.
Наименование | Масса, кг |
---|---|
Пп 10-1 | 0,250 |
Пп 10-2 | 0,300 |
Пп 15-1 | 0,75 |
ПП 15-2 | 0,800 |
ПП 20-1 | 1,4 |
ПП 20-2 | 1,5 |
ПП 25-1 | 2,16 |
ПД 6 | 2,125 |
ПД 13 | 0,575 |
ПД 17 | 1,075 |
При производстве для подземных колодцев колец, днища, крышек, др. элементов колодцев используются качественные стройматериалы, позволяющие гарантировать долговечную эксплуатацию, установленных сооружений ЖБИ, сетей коммуникаций.
О производстве элементов, стоимости изготовления на заказ, объеме узнайте у специалистов организации: +7 (831) 24-819-03, +7 (910) 89-881-84. Обращайтесь.
Наименование | Цена с НДС, руб. | Масса, кг |
---|---|---|
КО-5 Ø 900 h 50 | 950 | 0,04 |
КО-7 Ø 1000 h 70 | 1 000 | 0,06 |
КО6 Ø 700 h 60 | 600 | 0,05 |
Кольцо 7.3 колодцев | 970 | 0,18 |
Кольцо 7.9 колодцев | 1 550 | 0,38 |
Кольцо 10.3 колодцев | 1 359 | 0,21 |
К 10.6 | 1 660 | 0,4 |
К 10.9 | 2 250 | 0,4 |
К 15.3 | 1 550 | 0,3 |
К 15.6 | 2 450 | 0,6 |
К 15.9 | 3 300 | 1,185 |
К 20.3 | 2450 | 0,05 |
К 20.6 | 3760 | 1 |
К 20.9 | 5 600 | 1,5 |
К 25.6 (Ø 2500) | 9 800 | 1,44 |
К 25.9 | 14 450 | 2,16 |
К 25.12 | 18 600 | 2,88 |
Наименование | Цена с НДС, руб. | Масса, кг |
---|---|---|
Изделие Пп 10-1 колодцев | 1 370 | 0,250 |
Плита перекрытия Пп 10-2 колодцев | 1 500 | 0,300 |
Изделие Пп 15-1 колодцев | 3 400 | 0,75 |
ПП 15-2 | 3 550 | 0,800 |
ПП 20-1 | 5 600 | 1,4 |
ПП 20-2 | 7 000 | 1,5 |
ПП 25-1 | 15 500 | 2,16 |
ПД 6 | 14 400 | 2,125 |
ПД 13 | 6 000 | 0,575 |
ПД 17 | 10 200 | 1,075 |
Наименование | Цена с НДС, руб. | Масса, кг |
---|---|---|
Изделие ПН 10 колодцев | 1350 | 0,32 |
Изделие ПН 15 колодцев | 3 450 | 0,8 |
Изделие ПН 20 колодцев | 5 000 | 1,025 |
ПН 25 | 13 400 | 2,25 |
Предлагаем хорошую возможность приобретения специальных жб-изделий, которые были выполнены с соблюдением всех необходимых норм.