Стремянка С 1 для колодцев канализации, водостока, дренажа | ||
Длина | Стоимость | Вес |
С 1-00 | По запросу | 9,7 |
С 1-01 | По запросу | 9,7 |
С 1-02 | По запросу | 12,9 |
С 1-03 | По запросу | 16,2 |
С 1-04 | По запросу | 19,5 |
С 1-05 | По запросу | 22,7 |
С 1-06 | По запросу | 25,9 |
С 1-07 | По запросу | 29,2 |
С 1-08 | По запросу | 32,4 |
С1-09 | По запросу | 35,7 |
С 1-10 | По запросу | 38,9 |
ЛЮКИ Полимерно-Песчаные для смотровых колодцев | ||
Люк пластиковый тип ЛМ -1,5т зеленый | 750х550х60 | 1 200,00 |
Люк пластиковый тип ЛМ -1,5 т черный | 750х580х60 | 1 200,00 |
Люк пластиковый тип Л 3т зеленый | 750х630х115 | 1 300,00 |
Люк пластиковый тип Л 3т черный | 750х630х115 | 1 300,00 |
Люк пластиковый тип С 6т черный, зеленый | 750х630х115 | 1 500,00 |
Люк пластиковый тип Т 15т черный , зеленый | 750х630х115 | 2000,00 |
Опорные подушки ГОСТ 13015-2003 | ||
ОП-1 | 200х200х90 | 450,00 |
ОП-2 | 200х300х90 | 550,00 |
ОП-3 | 400х400х90 | 970,00 |
Оп 1 с з\д | 200х200х90 | 490,00 |
Оп 2 с з\д | 200х300х90 | 600,00 |
Оп 3 с з\д | 400х400х90 | 1680,00 |
ОП 4-4м | 380х380х190 (с з.д. 360х360) | 2700,00 |
ОП 5-4а | 380х510х190 (з.д. 380х510) | 3600,00 |
ОП 5-4м | 380х510х190 ( з.д. 350х350) | 4050,00 |
ОП 6-5а | 640х510х190 ( з.д. 510х390) | 5700,00 |
Колодцы связи ККС-Гек с ершами и кронштейнами | ||
ККС 2-10 (80) гек | 1350х1030х1560 | цена договорная |
ККС 3.10 (80) гек | 1950х1160х1760 | цена договорная |
ККС 4.10 (80) гек | 2390х1300х1960 | цена договорная |
ККс 5.10 (80) гек | 2990х1600х2000 | цена договорная |
ЧУГУННЫЕ ЛЮКИ И ДОЖДЕПРИЕМНИКИ | ||
Люк чугунный тип «ТМР» с буквой (К,В,Т,ТС) | 25т | 10 600,00 |
Люк чугунный тип Т с буквой (К,В,Д,ТС) | 25т | 8 000,00 |
Люк чугунный тип С с буквой (К,В,Д,ТС) | 12,5т | 6 000,00 |
Люк чугунный тип Л с буквой (К,В,Д,ТС) | 1,5т | 4 500,00 |
Люк чугунный тип Л с буквой (К,В,Д,ТС) | 3т | 5 500,00 |
Люк чугунный магистральный с доборным кольцом с буквой (К,В,Т,ТС) | 40т | 22 300,00 |
Дождеприемник чугунный тип «ДМ» | 25т | 12500,00 |
Дождеприемник чугунный тип «ДБ2» | 11 900,00 |
БЛОКИ ФБС | |||
ФБС 24-6-6 | 4 100,00 | 1,960 | |
ФБС 12-6-6 | 2 200,00 | 0.980 | |
ФБС 9-6-6 | 1 700,00 | 0,730 | |
ФБС 8-6-6 | 1 240,00 | 0,620 | |
ФБС 6-6-6 | 1 300,00 | 0,490 | |
ФБС 24-5-6 | 3 700,00 | 1,630 | |
ФБС 12-5-6 | 1 950,00 | 0,610 | |
ФБС 9-5-6 | 1 500.00 | 0,610 | |
ФБС 8-5-6 | 1 400,00 | 0,520 | |
ФБС 6-5-6 | 1 200,00 | 0,410 | |
ФБС 24-4-6 | 2 950,00 | 1,3 | |
ФБС 12-4-6 | 1 700,00 | 0,650 | |
ФБС 9-4-6 | 1 300.00 | 0,490 | |
ФБС 8-4-6 | 1 300,00 | 0,415 | |
ФБС 6-4-6 | 1000,00 | 0,325 | |
ФБС 24-3-6 | 2 500,00 | 0.975 | |
ФБС 12-3-6 | 1 450,00 | 0,490 | |
ФБС 9-3-6 | 1000,00 | 0,370 | |
ФБС 8-3-6 | 1000,00 | 0,305 | |
ФБС 6-3-6 | 950,00 | 0,245 |
ПЛИТА ДНИЩА КОЛОДЦА ТУ | ||
ПН 10 | 2 100,00 | 0,32 |
ПН 15 | 4 100,00 | 0,8 |
ПН 20 | 7 300,00 | 1,025 |
ПН 25 | 26 000,00 | 2,25 |
ПЛИТА ДНИЩА КОЛОДЦА ГОСТ 8020-90 | ||
ПН 10 D= 1500х100 | 4 000,00 | 0,432 |
ПН 15 D= 2000х120 | 7 000.00 | 0,912 |
ПН 20 D= 2500з120 | 19 700,00 | 1,416 |
ПН 25 D= 3000х120 | 33 670,00 | 1,500 |
Кольца колодезные | ||
КО-5 Ø 900 h 50 | 1300,00 | 0,04 |
КО-7 Ø 1000 h 70 | 1 500,00 | 0,06 |
КО6 Ø 700 h 60 | 900,00 | 0,05 |
КОЛЬЦО 7.3 | 1300,00 | 0,18 |
КОЛЬЦО 7.9 | 2 400,00 | 0,38 |
КОЛЬЦО 10.3 | 1 600,00 | 0,21 |
КОЛЬЦО 10.6 | 2 400,00 | 0,4 |
КОЛЬЦО 10.9 | 2 800,00 | 0,4 |
КОЛЬЦО 15.3 | 2 200,00 | 0,3 |
КОЛЬЦО 15.6 | 3 100,00 | 0,6 |
КОЛЬЦО 15.9 | 4 000,00 | 1,185 |
КОЛЬЦО 20.3 | 3 500,00 | 0,05 |
КОЛЬЦО 20.6 | 5 600,00 | 1 |
КОЛЬЦО 20.9 | 6 800,00 | 1,5 |
КОЛЬЦО 25.6 (Ø 2500) | 19 500,00 | 1,44 |
КОЛЬЦО 25.9 | 26 700,00 | 2,16 |
КОЛЬЦО 25.12 | 33 400,00 | 2,88 |
Колодцы унифицированные | |||
ВС -10 | 6 700,00 | 1,350 | |
ВС-12 | 9 000,00 | 1,800 | |
ВС-15 | 12 300,00 | 2,560 | |
КЛ-10 | 13 550,00 | 2,100 | |
КЛ-12 | 21 200,00 | 3 | |
КЛ-15 | 34 600,00 | 4,450 | |
ВД-8 | 7 200,00 | 0,950 | |
ВГ-10 | 10 600,00 | 1,560 | |
ВГ-12 | 11 000,00 | 1,850 | |
ВГ-15 | 14 100,00 | 2,800 | |
ВГ-20 | 38 650,00 | 4,120 |
Плиты перекрытия | ||
Пп 10-1 | 2000,00 | 0,250 |
Пп 10-2 | 2 600,00 | 0,300 |
Пп 15-1 | 4 050,00 | 0,75 |
ПП 15-2 | 5 000,00 | 0,800 |
ПП 20-1 | 7 500,00 | 1,4 |
ПП 20-2 | 11 000,00 | 1,5 |
ПП 25-1 | 24 500,00 | 2,16 |
ПП 25-2 | 33 400,00 | 2,80 |
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА ДОРОЖНЫЕ | ||
ПД 6 | 19 900,00 | 2,125 |
ПД 13 | 9 400,00 | 0,575 |
ПД 17 | 16 700,00 | 1,075 |
Плиты перекрытия ПК шириной 1м
ПЛИТЫ С НАГРУЗКОЙ СВЫШЕ 800 КГС\М2 УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ.
Наименование плит | Цена с ндс | масса |
ПК 18-10-8 | 3000,00 | 0,584 |
Пк 19-10-8 | 3200,00 | 0,618 |
ПК 20-10-8 | 3300,00 | 0,650 |
ПК 21-10-8 | 3400,00 | 0,684 |
ПК 22-10-8 | 3600.00 | 0,716 |
ПК 23-10-8 | 3800,00 | 0,748 |
ПК 24-10-8 | 3900,00 | 0,782 |
ПК 25-10-8 | 4050,00 | 0,814 |
ПК 26-10-8 | 4150,00 | 0.848 |
ПК 27-10-8 | 4300,00 | 0,880 |
ПК 28-10-8 | 4450,00 | 0,912 |
ПК 29-10-8 | 4600,00 | 0,946 |
ПК 30-10-8 | 4780,00 | 0,978 |
ПК 31-10-8 | 4900,00 | 1,012 |
ПК 32-10-8 | 5050,00 | 1,044 |
ПК 33-10-8 | 5200,00 | 1,076 |
ПК 34-10-8 | 5450,00 | 1,110 |
ПК 35-10-8 | 5550,00 | 1,142 |
ПК 36-10-8 | 5700,00 | 1,176 |
ПК 37-10-8 | 5800,00 | 1,206 |
ПК 38-10-8 | 6000,00 | 1,240 |
ПК 39-10-8 | 6100,00 | 1,275 |
ПК 40-10-8 | 6250,00 | 1,306 |
ПК 41-10-8 | 6400,00 | 1,341 |
ПК 42-10-8 | 6550,00 | 1,373 |
ПК 43-10-8 | 6780,00 | 1,404 |
ПК 44-10-8 | 6940,00 | 1,439 |
ПК 45-10-8 | 7050,00 | 1,471 |
ПК 46-10-8 | 7150,00 | 1,505 |
ПК 47-10-8 | 7250,00 | 1,537 |
ПК 48-10-8 | 7 400,00 | 1,569 |
ПК 49-10-8 | 7 650,00 | 1,603 |
ПК 50-10-8 | 7 760,00 | 1,635 |
ПК 51-10-8 | 7 910,00 | 1,669 |
ПК 52-10-8 | 8020,00 | 1,701 |
ПК 53-10-8 | 8130,00 | 1,733 |
ПК 54-10-8 | 8300,00 | 1,767 |
ПК 55-10-8 | 8650,00 | 1,799 |
ПК 56-10-8 | 8720,00 | 1,833 |
ПК 57-10-8 | 8950,00 | 1,865 |
ПК 58-10-8 | 9100,00 | 1,897 |
ПК 59-10-8 | 9220,00 | 1,931 |
ПК 60-10-8 | 9300,00 | 1,963 |
ПК 61-10-8 | 9550,00 | 1,997 |
ПК 62-10-8 | 9710,00 | 2,029 |
ПК 63-10-8 | 9870,00 | 2,061 |
ПК 64-10-8 | 10 550,00 | 2,095 |
ПК 65-10-8 | 10 650,00 | 2,127 |
ПК 66-10-8 | 10 940,00 | 2,161 |
ПК 67-10-8 | 11 250,00 | 2,193 |
ПК 68-10-8 | 11 350,00 | 2,225 |
ПК 69-10-8 | 11 456,00 | 2,258 |
ПК 70-10-8 | 11 650,00 | 2,291 |
ПК 71-10-8 | 11 800,00 | 2,326 |
ПК 72-10-8 | 11 930,00 | 2,358 |
ПК 73-10-8 | 13 000,00 | 2,389 |
ПК 74-10-8 | 13 100,00 | 2,424 |
ПК 75-10-8 | 13 200,00 | 2,456 |
ПК 76-10-8 | 13 430,00 | 2,490 |
ПК 77-10-8 | 13 550,00 | 2,522 |
ПК 78-10-8 | 13 810,00 | 2,554 |
ПК 79-10-8 | 14 300,00 | 2,588 |
ПК 80 -10-8 | 14 450,00 | 2,620 |
ПК 81-10-8 | 14 750,00 | 2.654 |
ПК 82-10-8 | 14 970,00 | 2,686 |
ПК 83-10-8 | 15 000,00 | 2,718 |
ПК 84-10-8 | 15 400,00 | 2,752 |
ПК 85-10-8 | 15 860,00 | 2,784 |
ПК 86-10-8 | 16 000,00 | 2,818 |
ПК 87-10-8 | 16 420,00 | 2,850 |
ПК 88-10-8 | 16 670,00 | 2,882 |
Пк 89-10-8 | 16 850,00 | 2,919 |
ПК 90-10-8 | 17 000,00 | 2,948 |
Плиты перекрытия шириной 1,2м
ПК 18-12-8 | 2990,00 | 0,677 |
ПК 19-12-8 | 3050.00 | 0,716 |
ПК 20-12-8 | 3220,00 | 0,755 |
ПК 21-12-8 | 3430,00 | 0,791 |
ПК 22-12-8 | 3550,00 | 0,830 |
ПК 23-12-8 | 3770,00 | 0,869 |
ПК 24-12-8 | 3 880,00 | 0,905 |
ПК 25-12-8 | 3 990,00 | 0,944 |
ПК 26-12-8 | 4150,00 | 0,983 |
ПК 27-12-8 | 4320,00 | 1,021 |
ПК 28-12-8 | 4550,00 | 1,058 |
ПК 29-12-8 | 4660,00 | 1,097 |
ПК 30-12-8 | 4880,00 | 1,135 |
ПК 31-12-8 | 4 995.,00 | 1,172 |
ПК 32-12-8 | 5200,00 | 1,211 |
Пк 33-12-8 | 5300,00 | 1,249 |
ПК 34-12-8 | 5430,00 | 1,286 |
ПК 35-12-8 | 5550,00 | 1,325 |
ПК 36-12-8 | 5660,00 | 1,363 |
ПК 37-12-8 | 5990,00 | 1,402 |
ПК 38-12-8 | 6150,00 | 1,439 |
ПК 39-12-8 | 6250,00 | 1,477 |
ПК 40-12-8 | 6820,00 | 1,516 |
ПК 41-12-8 | 6970,00 | 1,553 |
ПК 42-12-8 | 7120,00 | 1,591 |
ПК 43-12-8 | 7400,00 | 1,630 |
ПК 44-12-8 | 7700,00 | 1,667 |
ПК 45-12-8 | 7870,00 | 1,705 |
ПК 46-12-8 | 7970,00 | 1,744 |
ПК 47-12-8 | 7980,00 | 1,763 |
Пк 48-12-8 | 8050,00 | 1,819 |
ПК 49-12-8 | 8520,00 | 1,858 |
ПК 50-12-8 | 8560,00 | 1,897 |
ПК 51-12-8 | 8670,00 | 1,933 |
ПК 52-12-8 | 8 800,00 | 1,972 |
ПК 53-12-8 | 8970,00 | 2,011 |
ПК 54-12-8 | 9150,00 | 2,047 |
ПК 55-12-8 | 9 400,00 | 2,086 |
ПК 56-12-8 | 9 550,00 | 2,126 |
ПК 57-12-8 | 9 700,00 | 2,164 |
ПК 58-12-8 | 9 990,00 | 2,200 |
ПК 59-12-8 | 9 970,00 | 2,239 |
ПК 60-12-8 | 10 150,00 | 2,278 |
ПК 61-12-8 | 10 550,00 | 2,314 |
ПК 62-12-8 | 10 660,00 | 2,353 |
ПК 63-12-8 | 10 880,00 | 2,392 |
ПК 64-12-8 | 10 440,00 | 2,426 |
ПК 65-12-8 | 11 560,00 | 2,467 |
ПК 66-12-8 | 11 780,00 | 2,506 |
ПК 67-12-8 | 12 350,00 | 2,544 |
ПК 68-12-8 | 12 440,00 | 2,581 |
ПК 69-12-8 | 12 660,00 | 2,620 |
ПК 70-12-8 | 12 770,00 | 2,658 |
ПК 71-12-8 | 12 990.00 | 2,695 |
ПК 72-12-8 | 12 990,00 | 2,734 |
ПК 73-12-8 | 14 650,00 | 2,772 |
ПК 74-12-8 | 14 850,00 | 2,809 |
ПК 75-12-8 | 15 000,00 | 2,848 |
ПК 76-12-8 | 15 250,00 | 2,886 |
ПК 77-12-8 | 15 450,00 | 2,925 |
ПК 78-12-8 | 15 630,00 | 2,962 |
ПК 79-12-8 | 15 860,00 | 2,962 |
ПК 80-12-8 | 16 000,00 | 3,039 |
ПК 81-12-8 | 16 300,00 | 3,076 |
ПК 82-12-8 | 16 450,00 | 3,114 |
ПК 83-12-8 | 16 560,00 | 3,153 |
ПК 84-12-8 | 16 770,00 | 3,190 |
ПК 85-12-8 | 17 150,00 | 3,228 |
ПК 86-12-8 | 17 330,00 | 3,267 |
ПК 87-12-8 | 17 500,00 | 3,306 |
ПК 88-12-8 | 17 990,00 | 3,342 |
ПК 89-12-8 | 18 270,00 | 3,381 |
ПК 90-12-8 | 18 550,00 | 3,420 |
ПК 91-12-8 | 18 750.00 | 3,456 |
ПК 92-12-8 | 18 960,00 | 3,495 |
ПК 93-12-8 | 19 590,00 | 3,534 |
ПК 94-12-8 | 19 670,00 | 3,570 |
ПК 95-12-8 | 19 950,00 | 3,609 |
ПК 96-12-6 | 20 370,00 | 3,648 |
ПК 97-12-6 | 20 570,00 | 3,687 |
ПК 98-12-6 | 20 880,00 | 3,723 |
ПК 99-12-8 | 21 350,00 | 3,762 |
ПК 100-12-6 | 22 770,00 | 3,806 |
ПК 101-12-6 | 22 960,00 | 3,838 |
ПК 102-12-6 | 23 000,00 | 3,876 |
Плиты перекрытия шириной 1,5 м
ПК 24-15-8 | 5 650,00 | 1,190 |
ПК 25-15-8 | 6 100,00 | 1,250 |
ПК 26-15-8 | 6 300,00 | 1,275 |
ПК 27-15-8 | 6 350,00 | 1,335 |
ПК 28-15-8 | 7 500,00 | 1,375 |
ПК 29-15-8 | 7 750,00 | 1,425 |
ПК 30-15-8 | 7 980,00 | 1,745 |
ПК 31-15-8 | 7 200,00 | 1,525 |
ПК 32-15-8 | 7 350,00 | 1,575 |
ПК 33-15-8 | 7 550,00 | 1,623 |
ПК 34-15-8 | 7 880,00 | 1,675 |
ПК 35-15-8 | 7990,00 | 1,7 |
ПК 36-15-8 | 8050,00 | 1,745 |
ПК 37-15-8 | 8 250,00 | 1,8 |
ПК 38-15-8 | 8 250.00 | 1,825 |
ПК 39-15-8 | 8 300,00 | 1,830 |
ПК 40-15-8 | 8 650,00 | 1,925 |
ПК 41-15-8 | 8 650,00 | 1,975 |
ПК 42-15-8 | 8790,00 | 2,00 |
ПК 43-15-8 | 8 950,00 | 2,075 |
ПК 44-15-8 | 9 050,00 | 2,1 |
ПК 45-15-8 | 9 700,00 | 2,1 |
ПК 46-15-8 | 9 800,00 | 2,2 |
ПК 47-15-8 | 9 990,00 | 2,250 |
ПК 48-15-8 | 10 250,00 | 2,250 |
ПК 49-15-8 | 10 430,00 | 2,360 |
ПК 50-15-8 | 10 750,00 | 2,375 |
ПК 51-15-8 | 10 890,00 | 2,4 |
ПК 52-15-8 | 11 280,00 | 2,475 |
ПК 53-15-8 | 11 550,00 | 2,525 |
ПК 54-15-8 | 11 440,00 | 2,586 |
ПК 55-15-8 | 11 550,00 | 2,625 |
ПК 56-15-8 | 11 770,00 | 2,650 |
ПК 57-15-8 | 11 790,00 | 2,7 |
ПК 58-15-8 | 11 800,00 | 2,750 |
ПК 59-15-8 | 11 880,00 | 2,800 |
ПК 60-15-8 | 11 990,00 | 2,8 |
ПК 61-15-8 | 12 100,00 | 2,9 |
ПК 62-15-8 | 12 450.00 | 2,925 |
ПК 63-15-8 | 12 550,00 | 2,950 |
ПК 64-15-8 | 15 280,00 | 3,025 |
ПК 65-15-8 | 15 800,00 | 3,075 |
ПК 66-15-8 | 16 400,00 | 3,120 |
ПК 67-15-8 | 16 800,00 | 3,175 |
ПК 68-15-8 | 16 900,00 | 3,225 |
ПК 69-15-8 | 17 100,00 | 3,250 |
ПК 70-15-8 | 17 290,00 | 3,3 |
ПК 71-15-8 | 17 400,00 | 3,350 |
ПК 72-15-8 | 17 900,00 | 3,4 |
ПК 73-15-8 | 18 250,00 | 3,410 |
ПК 74-15-8 | 18 800,00 | 3,456 |
ПК 75-15-8 | 18 950,00 | 3,5 |
ПК 76-15-8 | 19 300,00 | 3,73 |
ПК 77-15-8 | 19 700,00 | 3,590 |
ПК 78-15-8 | 20 900,00 | 3,83 |
ПК 79-15-8 | 21 800,00 | 4,27 |
ПК 80-15-8 | 22 400,00 | |
ПК 81-15-8 | 22 900,00 | |
ПК 82-15-8 | 23 400,00 | |
ПК 83-15-8 | 23 800,00 | |
ПК 84-15-8 | 24 300,00 | 4,13 |
ПК 85-15-8 | 25 900,00 | |
ПК 86-15-8 | 26 900,00 | |
ПК 87-15-8 | 27 000,00 | |
ПК 88-15-8 | 27 300,00 | |
ПК 89-15-8 | 27 790,00 | |
ПК 90-15-8 | 27 900,00 | 4,43 |
Пк 102-15-8 | 35 500,00 | 5 |
Пк 108-15-8 | 36 600,00 | 5,513 |